设备重量: 5-6t
工作速度: 2.4-15Km/h
配套设备: 可根据不同需要配置不同机器
公司简介: 公司成立以来,一直致力于冲击压路机,液压夯,牵引车、小型压路机的研究、生产,满足您在路面建设的各种需要。
型号 | 单位 | SD315 | SD316 |
工作质量 | kg | 5000 | 6000 |
激振力 | kn | 60 | 60 |
行走速度 | Km/h | 2.4/5.3/9/15 | 2.4/5.3/9/15 |
频率/振幅 | Hz/mm | 40/0.8 | 40/0.8 |
轴距 | mm | 2400 | 2400 |
转弯半径 | mm | 5000 | 5000 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 |
前轮宽/直径 | mm | 1600/1200 | 1600/1200 |
柴油机/功率 | kw | YN4C075-30CR/52 | YN4C075-30CR/52 |
燃油/液压/水散 | kw | 100/85/60 | 100/85/60 |
电瓶型号电压 | v | 6QW-12 | 6QW-12 |
外形尺寸/无棚 | cm | 490*182*258/195 | 490*182*258/195 |
扫描关注山岛
Copyright ©2018 河南哈威重工科技有限公司 版权所有