设备重量: 3-4t
工作速度: 2.4-15Km/h
配套设备: 详情可咨询在线经理
公司简介: 公司成立以来,一直致力于冲击压路机,液压夯,牵引车、小型压路机的研究、生产,满足您在路面建设的各种需要。
型号 | 单位 | SD313 | SD314 |
工作质量 | kg | 3000 | 4000 |
激振力 | kn | 32 | 40 |
行走速度 | Km/h | 1.95/4.5/7.15/9 | 1.95/4.5/7.15/9 |
频率/振幅 | Hz/mm | 50/0.5 | 50/0.5 |
轴距 | mm | 1686 | 1686 |
转弯半径 | mm | 5000 | 5000 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 |
前轮宽/直径 | mm | 1200/950 | 1200/950 |
柴油机/功率 | kw | ZN390Q/22 | ZN390Q/22 |
燃油/液压/水散 | kw | 60/50/40 | 60/50/40 |
电瓶型号电压 | v | 6QW-12 | 6QW-12 |
外形尺寸/无棚 | cm | 350*139*220/170 | 350*139*255/175 |
扫描关注山岛
Copyright ©2018 河南哈威重工科技有限公司 版权所有