设备重量: 5-12t
工作速度: 1.95-9Km/h
配套设备: 可根据需要适当调整
公司简介: 公司成立以来,一直致力于冲击压路机,液压夯,牵引车、小型压路机的研究、生产,满足您在路面建设的各种需要。
型号 | 单位 | SD322 | SD324 |
工作质量 | kg | 12000 | 14000 |
激振力 | kn | 270/180 | 270/180 |
最高行走速度 | Km/h | 12 | 12 |
频率 | Hz | 30/36 | 30/36 |
振幅 | mm | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 |
轴距 | mm | 3050 | 3050 |
转弯半径 | mm | 6500 | 6500 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 |
前轮宽/直径 | mm | 2100/1500 | 2100/1500 |
柴油机/功率 | kw | 6BT5.9/110 | 6BT5.9/110 |
燃油/液压/水散 | kw | 120/80/60 | 120/80/60 |
外形尺寸/无棚 | cm | 600*225*295/210 | 600*225*295/210 |
静线载荷 | N/cm | 303 | 373 |
最小离地间隙 | mm | 472 | 472 |
扫描关注山岛
Copyright ©2018 河南哈威重工科技有限公司 版权所有