主页 > 产品中心 > 牵引车 > 380冲击压路机牵引车 >
设备重量: 16t
工作速度: 前进档位0-32Km/h
配套设备: 各型号的冲击压路机
公司简介: 公司成立以来,一直致力于冲击压路机,液压夯,牵引车、小型压路机的研究、生产,满足您在路面建设的各种需要。
冲击压路机是隶属于压路机的一种新式路基压实机械,冲击式压路机通过牵引车牵引,带动一个冲击轮,利用冲击轮自身的重量和前进时的冲击力,对水泥路面、路基进行破碎和压实。具有减少路基工后沉降、提高路基整体强度及加固软弱地基的作用。
牵引车型号 | SD320 | SD380 | |||
整机质量(kg) | 14900 | 16000 | |||
最大转向角(°) | 36 | 36 | |||
工作环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | |||
轮胎规格 | 23.5-25-16PR | 23.5-25-16PR | |||
行车制动 | 钳盘+双蹄内涨式 | 钳盘+双蹄内涨式 | |||
档位数 | 前二后一 | 前三后三 | |||
车速( km / h ) | 前进Ⅰ档 | 0~12 | 前进Ⅰ档 | 0~9 | |
前进Ⅱ档 | 0~36 | 前进Ⅱ档 | 0~16 | ||
倒档 | 0~17 | 前进Ⅲ档 | 0~32 | ||
发动机额定功率( KW ) | 235 | 266 | |||
最大牵引力(KN ) | ≥150 | I 档:198,II档:126 | |||
最大爬坡度(°) | 25 | 牵引时6°,空载时60° | |||
轴距( mm ) | 2760 | 3000 | |||
轮距( mm ) | 2240 | 2280 | |||
最小离地间隙( mm ) | 480 | 380 | |||
发动机额定转速( r / min ) | 2200 | 2200 | |||
发动机额定燃油消耗率(g/kW.h) | ≤220(最低205) | ≤220(最低218) | |||
最小转弯半径( mm ) | 运输状态 | 6650 | 6500 | ||
后外轮中心 | 5900 | 5880 | |||
整机尺寸 ( mm ) | 总长 | 5800 | 5880 | ||
总宽 | 2990 | 2760 | |||
总高 | 3400 | 3420 |
扫描关注山岛
Copyright ©2018 河南哈威重工科技有限公司 版权所有